Domain pricing
Honest domain prices in rupees
What you see is what you pay — registration, renewal and transfer prices for every extension we sell. 18% GST is added at checkout and itemised on your invoice.
| Extension | Register (1st year) | Renew / year | Transfer | WHOIS privacy | |
|---|---|---|---|---|---|
| .comPopular | ₹1,429₹1,499 | ₹1,479 | ₹1,429 | ₹199/yr | Search .com → |
| .inIndia | ₹919₹949 | ₹899 | ₹849 | — | Search .in → |
| .co.inIndia | ₹669₹849 | ₹819 | ₹669 | — | Search .co.in → |
| .net | ₹1,689₹1,699 | ₹2,179 | ₹1,689 | ₹199/yr | Search .net → |
| .org | ₹1,699 | ₹2,059 | ₹1,699 | ₹199/yr | Search .org → |
| .info | ₹3,089 | ₹3,449 | ₹3,089 | ₹199/yr | Search .info → |
| .biz | ₹2,629 | ₹2,519 | ₹2,199 | ₹199/yr | Search .biz → |
| .online | ₹4,029 | ₹4,289 | ₹4,029 | ₹199/yr | Search .online → |
| .store | ₹6,139 | ₹5,219 | ₹6,139 | ₹199/yr | Search .store → |
| .site | ₹4,029 | ₹4,289 | ₹4,029 | ₹199/yr | Search .site → |
| .tech | ₹7,609 | ₹8,069 | ₹7,609 | ₹199/yr | Search .tech → |
| .xyz | ₹1,629₹1,999 | ₹1,749 | ₹1,629 | ₹199/yr | Search .xyz → |
| .shop | ₹4,149 | ₹3,989 | ₹3,399 | ₹199/yr | Search .shop → |
| .ioStartups | ₹7,269 | ₹7,719 | ₹7,269 | ₹199/yr | Search .io → |
| .aiAI | ₹11,759 | ₹12,499 | ₹11,739 | ₹199/yr | Search .ai → |
| .app | ₹1,929 | ₹2,309 | ₹1,929 | ₹199/yr | Search .app → |
| .dev | ₹1,319 | ₹2,059 | ₹1,319 | ₹199/yr | Search .dev → |
| .cloud | ₹3,049 | ₹2,699 | ₹3,049 | ₹199/yr | Search .cloud → |
| .co | ₹4,429 | ₹3,969 | ₹4,429 | ₹199/yr | Search .co → |
| .me | ₹1,629 | ₹2,089 | ₹1,629 | ₹199/yr | Search .me → |
| .agency | ₹4,059 | ₹3,909 | ₹3,259 | ₹199/yr | Search .agency → |
| .digital | ₹5,129 | ₹4,959 | ₹4,139 | ₹199/yr | Search .digital → |
| .solutions | ₹3,829 | ₹4,089 | ₹3,829 | ₹199/yr | Search .solutions → |
| .ind.inIndia | ₹669 | ₹819 | ₹669 | — | Search .ind.in → |
| .org.inIndia | ₹669 | ₹819 | ₹669 | — | Search .org.in → |
| .net.inIndia | ₹669 | ₹819 | ₹669 | — | Search .net.in → |
| .firm.inIndia | ₹669 | ₹819 | ₹669 | — | Search .firm.in → |
| .gen.inIndia | ₹669 | ₹819 | ₹669 | — | Search .gen.in → |
| .भारतIndia | ₹1,129 | ₹1,419 | ₹1,129 | — | Search .भारत → |
Prices per year, exclusive of GST, and subject to registry changes. Premium domains carry registry pricing shown at search time. Domain Protect+ (WHOIS privacy) is an optional yearly add-on where the registry permits (.in family domains publish limited registrant data by policy).
Bulk & agency pricing
Managing many domains? Get portfolio pricing.
Consolidated invoicing, renewal management and DNS administration for agencies and brand owners.